| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
After-Sales Service
1 Year
Tubeless
15-16"
Radial Tyre
DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
| SIZE | LI | SS | CATEGORY | QTY/40HQ |
| 155R13C | 90/88 | Q | L/T | 2000 |
| 165R13C | 94/93 | R | L/T | 2000 |
| 175R13C | 97/95 | R | L/T | 1500 |
| 185R14C | 102/100 | Q | L/T | 1330 |
| 195R14C | 106/104 | Q | L/T | 1250 |
| 185R15C | 103/102 | Q | L/T | 1200 |
| 195/70R15C | 104/102 | Q | L/T | 1100 |
| 195R15C | 106/104 | R | L/T | 1100 |
| 175R16C | 101/99 | Q | L/T | 1200 |
| 185/75R16C | 104/102 | S | L/T | 1220 |
| SIZE | LI | SS | CATEGORY | QTY/40HQ |
| 155R13C | 90/88 | Q | L/T | 2000 |
| 165R13C | 94/93 | R | L/T | 2000 |
| 175R13C | 97/95 | R | L/T | 1500 |
| 185R14C | 102/100 | Q | L/T | 1330 |
| 195R14C | 106/104 | Q | L/T | 1250 |
| 185R15C | 103/102 | Q | L/T | 1200 |
| 195/70R15C | 104/102 | Q | L/T | 1100 |
| 195R15C | 106/104 | R | L/T | 1100 |
| 175R16C | 101/99 | Q | L/T | 1200 |
| 185/75R16C | 104/102 | S | L/T | 1220 |
No.45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Zone, Qingdao, China
