Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
After-Sales Service
1 Year
Vacuum Tire
21′′- 24′′
Radial Tyre
ECE, ISO9001
SIZE | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD (mm) | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Pressure(KPA) |
215/75R17.5 | 16 | 127/124 | L | 6.00 | 13.5 | 211 | 767 | 830 |
235/75R17.5 | 16 | 132/129 | J | 6.75 | 13.5 | 233 | 797 | 830 |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 21 | 279 | 1054 | 830 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 20 | 298 | 1044 | 900 |
315/70R22.5 | 18 | 151/148 | L | 9.00 | 23 | 312 | 1014 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 21 | 312 | 1076 | 850 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 18.5 | 293 | 1085 | 930 |
SIZE | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD (mm) | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Pressure(KPA) |
215/75R17.5 | 16 | 127/124 | L | 6.00 | 13.5 | 211 | 767 | 830 |
235/75R17.5 | 16 | 132/129 | J | 6.75 | 13.5 | 233 | 797 | 830 |
11R22.5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 21 | 279 | 1054 | 830 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 20 | 298 | 1044 | 900 |
315/70R22.5 | 18 | 151/148 | L | 9.00 | 23 | 312 | 1014 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 21 | 312 | 1076 | 850 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16 | 259 | 1019 | 900 |
10.00R20 | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17 | 278 | 1054 | 830 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 18.5 | 293 | 1085 | 930 |
No.45 Beijing Road, Qianwan Bonded Port Zone, Qingdao, China